在摩尔庄园手游中私房菜利润情况如何呢?想了解具体收益情况如何的话,接下来就让我们一起来看一下吧~!
摩尔庄园手游私房菜利润盘点
【今天你做浆果捞了吗】
①格式说明:菜名+花婶收购价,/所需材料和数量,成本价|利润
ps:(特产水果:在非本家特产时不计算成本,本家特产则计入成本)
特产海鲜:以一个初级鱼饵价计算
雪鱼我一直拿中级鱼饵23钓的,你也可以算初级鱼饵15。
蛋类:考虑到卖鸡鸭还有盈余,作为养殖副产品,成本计为0)
1.苹果棉花糖285 /3苹果3奇异果
48|237(非特产) 78|207(特产)
2.浆果捞228 /1橙浆果1红浆果2白浆果0|228
3.解暑冲饮210 /2向日葵1萝卜1橙色浆果36|174
4.炖龙虾187 /3小龙虾3茄子 15|172
5.南瓜酥177 /4南瓜5茄子3胡萝卜 73|104
6.花香金鱼224 /2金鱼2毛毛花2奇异果138|86
7.锦鲤鱼块91 /2锦鲤3胡萝卜 24|67
8.水煮大闸蟹75 /1大闸蟹1向日葵 14|61
9.草莓奇异旋风102 /3草莓2奇异果
48|54(非特产) 78|24(特产)
10.茄块狗鱼片64 /2狗鱼2茄子 10|54
11.胡萝卜盖饭90 /2胡萝卜1南瓜2白菜1鸡蛋 40| 50
12.夏威夷冰饮97 /4红浆果2奇异果 48|49
13.香煎雪鱼95 /1雪鱼3胡萝卜3橙浆果47|48
总结:做浆果捞啊!又快又赚啊!
相关文章